CAS號 | 584-08-7 |
分子式 | K2CO3 |
分子量 | 138.20 |
化學性質 | 白色粉末或顆粒。易溶于水,水溶液呈強堿性,不溶于乙醇和醚。有吸濕性,易結塊,長期與空氣接觸易吸收二氧化碳而成碳酸氫鉀。有刺激性。熔點891℃。 |
用途 | 分析試劑,高純分析,發射光譜分析等; 醫藥有機合成的堿性催化劑,有機液體的吸水劑; 硅酸鹽和不溶性硫酸鹽的助熔劑,電鍍,化肥,照相用等。 |
貯存條件 | 密封干燥保存 |
包裝規格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
標準號: | GB/T 1397—2015 | 品名: | 無水碳酸鉀 | ||
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 | |
分析純 | 化學純 | ||||
1 | 含量(K2CO3) | % | ≥ | 99.0 | 98.0 |
2 | 澄清度試驗 | 號 | ≤ | 3 | 5 |
3 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.005 | 0.03 |
4 | 灼燒失量 | % | ≤ | 1.0 | 2.0 |
5 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.003 | 0.01 |
6 | 硫化合物(以SO4計) | % | ≤ | 0.003 | 0.01 |
7 | 總氮量(N) | % | ≤ | 0.001 | 0.01 |
8 | 磷酸鹽和硅酸鹽(以SiO2計) | % | ≤ | 0.005 | 0.02 |
9 | 鈉(Na) | % | ≤ | 0.05 | 0.10 |
10 | 鎂(Mg) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
11 | 鋁(Al) | % | ≤ | — | — |
12 | 鈣(Ca) | % | ≤ | 0.002 | 0.02 |
13 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.0005 | 0.002 |
14 | 銅(Cu) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 |
15 | 砷(As) | % | ≤ | — | — |
16 | 鉛(Pb) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 |
推薦產品