中文別名 | 氟硅酸,水溶液;六氟合硅酸;六氟硅酸;氫氟硅酸;硅氟酸 |
CAS號 | 16961-83-4 |
分子式 | H2SiF6 |
分子量 | 144.09 |
UN號 | 1778 |
危險性質 | 危險化學品 |
GHS圖標 |
化學性質 | 無色至淡黃色發煙液體,有刺激性鹽酸氣味。為約30-35%的氟化氫硅水溶液,煮沸分解為能揮發的四氟化硅及氟化氫,對玻璃、陶瓷有腐蝕性。與水混溶。 |
用途 | 測定鋇;分離鋇和鍶;鉛、錫的電解精制;氟硅酸鹽的制備;設備消毒。 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規格 | AR-0.5L 10瓶/箱 CP-0.5L 10瓶/箱 25KG/罐 塑料罐
|
標準號:Q/HXSJ 12—2016 | 品名:氟硅酸 | ||||||
序號 | 名 稱 | 單位 | 運算符 | 優 級 純 | 分 析 純 | 化 學 純 | 特 定 |
1 | 含量(H2SiF6) | % | 30.0~32.0 | 30.0~32.0 | 28.0~32.0 | 34.5 | |
2 | 不含氫氟酸試驗 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
3 | 灼燒殘渣 | % | ≤ | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.04 |
4 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
5 | 硫酸鹽(SO4) | % | ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
6 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.002 |
7 | 重金屬(以Pb計) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.002 |
推薦產品