CAS號 | 67-56-1 |
分子式 | CH4O |
分子量 | 32.04 |
UN號 | 1230 |
危險性質 | 危險化學品 |
GHS圖標 |
性狀 | 無色至淡黃色液體,有刺激性氣味。水吸收率1000g/kg?;烊苡谒?、醇、醚等多數有機溶劑。 |
用途 | 分離硫酸鈣和硫酸鎂;與異丁醇混合分離鍶和鋇的溴化物;檢驗和測定硼;溶劑;化學合成的甲基化劑;防凍劑;浸出劑;萃取劑;清洗劑;稀釋劑。脫水劑。 |
貯存 | 密封保存 |
包裝規格 | SU-0.5L 10瓶/箱 SU-4L 4瓶/箱 |
標準號: | Q/HXSJ 962-2016 | 品名: | HPLC 甲醇 | |
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 |
特定 | ||||
1 | 含量(CH3OH) | % | ≥ | 99.9 |
2 | 吸光度205 nm | ≤ | 1.00 | |
3 | 吸光度210 nm | ≤ | 0.80 | |
4 | 吸光度220 nm | ≤ | 0.25 | |
5 | 吸光度230 nm | ≤ | 0.12 | |
6 | 吸光度240 nm | ≤ | 0.05 | |
7 | 吸光度254 nm | ≤ | 0.01 | |
8 | 吸光度280 nm - 400 nm | ≤ | 0.005 | |
9 | 密度(20℃) | g/mL | 0.791~0.793 | |
10 | 色度 | 黑曾單位 | ≤ | 10 |
11 | 與水混合試驗 | 合格 | ||
12 | 蒸發殘渣 | % | ≤ | 0.0002 |
13 | 水分(H2O) | % | ≤ | 0.05 |
14 | 酸度(以H+計) | mmol/g | ≤ | 0.0003 |
15 | 堿度(以OH-計) | mmol/g | ≤ | 0.0002 |
16 | 易炭化物質 | 合格 | ||
17 | 羰基化合物(以CO計) | % | ≤ | 0.005 |
18 | 還原高錳酸鉀物質(以O計) | % | ≤ | 0.0005 |
推薦產品