中文別名 | 硝酸加里;硝石;鉀硝石;火硝;土硝 |
CAS號 | 7757-79-1 |
分子式 | KNO3 |
分子量 | 101.1 |
UN號 | 1486 |
危險性質 | 易制爆 |
GHS圖標 |
化學性質 | 無色透明棱柱狀結晶或白色顆粒或粉末,無氣味,味辛辣而咸有涼感,微吸濕。吸濕性比硝酸鈉為小,在400℃時分解而逸出氧。溶于水,溶于水時能吸收熱量降低溫度,溶于甘油和氨水,不溶于無水乙醇。 |
用途 | 強氧化劑;助熔劑;用于發射光譜分析;點滴分析錳和鈉;鉀鹽合成;照相用。 |
貯存條件 | 密封陰涼處保存 |
包裝規格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 GR-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
標準號: | GB/T 647-2011 | 品名: | 硝酸鉀 | |||
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 | ||
優級純 | 分析純 | 化學純 | ||||
1 | 含量(KNO3) | % | ≥ | 99.0 | 99.0 | 98.5 |
2 | pH值(50g/L,25℃) | 5.0~8.0 | 5.0~8.0 | 5.0~8.0 | ||
3 | 澄清度試驗 | 號 | ≤ | 2 | 3 | 5 |
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.002 | 0.004 | 0.006 |
5 | 總氯量(以Cl計) | % | ≤ | 0.0015 | 0.003 | 0.005 |
6 | 碘酸鹽(IO3) | % | ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.002 |
7 | 硫酸鹽(SO4) | % | ≤ | 0.002 | 0.003 | 0.01 |
8 | 亞硝酸鹽(NO2) | % | ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
9 | 銨鹽(NH4) | % | ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
10 | 磷酸鹽(PO4) | % | ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
11 | 鈉(Na) | % | ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
12 | 鎂(Mg) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
13 | 鈣(Ca) | % | ≤ | 0.001 | 0.004 | 0.006 |
14 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 |
15 | 重金屬(以Pb計) | % | ≤ | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 |
推薦產品