價(jià)格:聯(lián)系我們
危險(xiǎn)性質(zhì):危險(xiǎn)化學(xué)品
中文別名:苛性鉀
CAS號(hào):1310-58-3分子式:KOH分子量:56.11 貨號(hào):AD18
GHS圖標(biāo):
該產(chǎn)品為特殊危險(xiǎn)化學(xué)品 【點(diǎn)擊查看購(gòu)買(mǎi)流程】
商品編號(hào)
規(guī)格
庫(kù)存
數(shù)量
AD18-AR-500G
AR-500G
498
AD18-CP-500G
CP-500G
500
中文別名 | 苛性鉀 |
CAS號(hào) | 1310-58-3 |
分子式 | KOH |
分子量 | 56.11 |
UN號(hào) | 1813 |
危險(xiǎn)性質(zhì) | 危險(xiǎn)化學(xué)品 |
GHS圖標(biāo) |
化學(xué)性質(zhì) | 白色均勻粒狀或片狀或粉末狀固體,無(wú)氣味,具強(qiáng)吸濕性,對(duì)空氣敏感。極易溶于水,易溶于乙醇,微溶于醚,水中溶解度隨溫度的升高而增大,溶解時(shí)能放出大量的熱。 |
用途 | 用作分析試劑、皂化試劑、二氧化碳和水分的吸收劑;酸堿中和調(diào)節(jié)溶液pH值;化工基本原料,用于醫(yī)藥、日用化工等;還用于電鍍、雕刻、石印術(shù)等。 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規(guī)格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
標(biāo)準(zhǔn)號(hào): | GB/T 2306-2008 | 品名: | 氫氧化鉀 | |||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 名 稱(chēng) | 單位 | 運(yùn)算符 | 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 | ||
優(yōu)級(jí)純 | 分析純 | 化學(xué)純 | ||||
1 | 含量(KOH) | % | ≥ | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
2 | 碳酸鹽(以K2CO3計(jì)) | % | ≤ | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
3 | 澄清度試驗(yàn) | 號(hào) | ≤ | 2 | 4 | 6 |
4 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.025 |
5 | 硫酸鹽(SO4) | % | ≤ | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
6 | 總氮量(N) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.005 |
7 | 磷酸鹽(PO4) | % | ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
8 | 硅酸鹽(SiO3) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.1 |
9 | 鈉(Na) | % | ≤ | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
10 | 鎂(Mg) | % | ≤ | 0.0005 | — | — |
11 | 鋁(Al) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | — |
12 | 鈣(Ca) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.02 |
13 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
14 | 鎳(Ni) | % | ≤ | 0.0001 | 0.0005 | — |
15 | 鋅(Zn) | % | ≤ | 0.001 | — | — |
16 | 重金屬(以Pb計(jì)) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.003 |
推薦產(chǎn)品